Preliminary total times and advancement
Car | total time | advanced | Heat # |
5 | 17:46:00 | semi | 1.00 |
81 | 19:35:00 | semi | 1.00 |
4431 | 21:08:00 | semi | 1.00 |
4411 | 23:10:00 | semi | 1.00 |
4461 | 24:23:00 | Semi | 1.00 |
4454 | 24:40:00 | lcq | 1.00 |
133 | 26:14:00 | lcq | 1.00 |
913 | 27:11:00 | lcq | 1.00 |
4465 | 29:11:00 | lcq | 1.00 |
5252 | 29:11:00 | lcq | 1.00 |
4499 | 38:05:00 | semi | 2.00 |
27 | 42:01:00 | semi | 2.00 |
50 | 42:12:00 | semi | 2.00 |
966 | 42:39:00 | semi | 2.00 |
4474 | 42:59:00 | semi | 2.00 |
3 | 43:36:00 | lcq | 2.00 |
4463 | 44:51:00 | lcq | 2.00 |
4484 | 45:02:00 | lcq | 2.00 |
4437 | 45:14:00 | lcq | 2.00 |
509 | 46:34:00 | lcq | 2.00 |
222 | 49:14:00 | lcq | 2.00 |
232 | 17:10:00 | semi | 3.00 |
4498 | 19:03:00 | semi | 3.00 |
53 | 20:45:00 | semi | 3.00 |
4446 | 21:24:00 | lcq | 3.00 |
4138 | 21:34:00 | semi | 3.00 |
4481 | 22:24:00 | semi | 3.00 |
502 | 22:37:00 | lcq | 3.00 |
4 | 22:45:00 | lcq | 3.00 |
4441 | 22:56:00 | lcq | 3.00 |
4407 | 26:34:00 | lcq | 3.00 |
4420 | 28:34:00 | lcq | 3.00 |
8 | 18:09:00 | semi | 4.00 |
4434 | 19:11:00 | semi | 4.00 |
4478 | 19:27:00 | semi | 4.00 |
4410 | 19:42:00 | semi | 4.00 |
4428 | 20:10:00 | semi | 4.00 |
4480 | 20:15:00 | lcq | 4.00 |
4435 | 20:37:00 | lcq | 4.00 |
18 | 22:16:00 | lcq | 4.00 |
701 | 23:37:00 | lcq | 4.00 |
117 | 23:40:00 | lcq | 4.00 |
4460 | 26:00:00 | lcq | 4.00 |
Article Category: